Szanowni pacjenci Szpitala w Barlinku!
Poniżej publikujemy jadłospis oraz galerię zdjęć potraw podawanych pacjentom przez naszą kuchnię!
Zdjęcia obejmują okres od początku programu do dnia 31.05.2024r
Jadłospis dekadowy 22.05-31.05.2024
»»»» Data «««« | Zdjęcia potraw | Zdjęcia potraw |
2024-05-31 | ||
2024-05-29 | ||
2024-05-28 | ||
2024-05-27 | ||
2024-05-24 | ||
2024-05-23 | ||
2024-05-22 |
Jadłospis dekadowy 12.05-21.05.2024
»»»» Data «««« | Zdjęcia potraw | Zdjęcia potraw |
2024-05-21 | ||
2024-05-20 | ||
2024-05-17 | ||
2024-05-16 | ||
2024-05-15 | ||
2024-05-14 | ||
2024-05-13 |
Jadłospis dekadowy 02.05.2024 – 11.05.2024
»»»» Data «««« | Zdjęcia potraw | Zdjęcia potraw |
2024-05-10 | ||
2024-05-09 | ||
2024-05-08 | ||
2024-05-07 | ||
2024-05-06 |
Jadłospis dekadowy 22.04 – 01.05.2024
»»»» Data «««« | Zdjęcia potraw | Zdjęcia potraw |
2024-04-30 | ||
2024-04-29 | ||
2024-04-26 | ||
2024-04-25 | ||
2024-04-24 | ||
2024-04-23 | ||
2024-04-22 |
Jadłospis dekadowy 13.04 – 22.04.2024
»»»» Data «««« | Zdjęcia potraw | Zdjęcia potraw |
2024-04-19 | ||
2024-04-18 | ||
2024-04-17 | ||
2024-04-16 | ||
2024-04-15 | ||
2024-04-12 |
Jadłospis dekadowy 02.04 – 11.04.2024
»»»» Data «««« | Zdjęcia potraw | Zdjęcia potraw |
2024-04-11 | ||
2024-04-10 | ||
2024-04-09 | ||
2024-04-08 | ||
2024-04-05 | ||
2024-04-04 | ||
2024-04-03 | ||
2024-04-02 |
Jadłospis dekadowy 23.03 – 02.04.2024 (PDF)
»»»» Data «««« | Zdjęcia potraw | Zdjęcia potraw |
2024-03-29 | ||
2024-03-28 | ||
2024-03-27 | ||
2024-03-26 | ||
2024-03-25 |
Jadłospis dekadowy 13.03 – 22.03.2024 (PDF)
»»»» Data «««« | Zdjęcia potraw | Zdjęcia potraw |
2023-03-22 | ||
2024-03-21 | ||
2024-03-20 | ||
2024-03-19 | ||
2024-03-18 | ||
2024-03-15 | ||
2024-03-14 | ||
2024-03-13 |
Jadłospis dekadowy 03.03 – 12.03.2024 (PDF)
»»»» Data «««« | Zdjęcia potraw | Zdjęcia potraw |
2024-03-12 | ||
2024-03-11 | ||
2024-03-08 | ||
2024-03-07 | ||
2024-03-06 | ||
2024-03-05 | ||
2024-03-04 |
Jadłospis dekadowy 22.02-02.03.2024r (PDF)
»»»» Data «««« | Zdjęcia potraw | Zdjęcia potraw |
2024-03-01 | ||
2024-02-29 | ||
2024-02-28 | ||
2024-02-27 | ||
2024-02-26 |
Jadłospis dekadowy 12.02 – 21.02.2024 (PDF)
Jadłospis dekadowy 22.02-02.03.2024r (PDF)
»»»» Data «««« | Zdjęcia potraw | Zdjęcia potraw |
2024-02-23 | ||
2024-02-22 | ||
2024-02-21 | ||
2024-02-20 | ||
2024-02-19 |
Jadłospis dekadowy 12.02 – 21.02.2024 (PDF)
»»»» Data «««« | Zdjęcia potraw | Zdjęcia potraw |
2024-02-16 | ||
2024-02-15 | ||
2024-02-14 | ||
2024-02-13 | ||
2024-02-12 |
Jadłospis dekadowy 02.02 – 11.02.2024 (PDF)
»»»» Data «««« | Zdjęcia potraw | Zdjęcia potraw |
2024-02-09 | ||
2024-02-08 | ||
2024-02-07 | ||
2024-02-06 | ||
2024-02-05 |
Jadłospis dekadowy 23.01 – 01.02.2024 (PDF) – pobierz
»»»» Data «««« | Zdjęcia potraw | Zdjęcia potraw |
2024-02-02 | ||
2024-02-01 | ||
2024-01-31 | ||
2024-01-30 | ||
2024-01-29 |
Jadłospis dekadowy 23.01 – 01.02.2024 (PDF) – pobierz
»»»» Data «««« | Zdjęcia potraw | Zdjęcia potraw |
2024-01-26 | ||
2024-01-25 | ||
2024-01-24 | ||
2024-01-23 | ||
2024-01-22 |
Jadłospis dekadowy 13.01 – 22.01.2024 (PDF) – pobierz
»»»» Data «««« | Zdjęcia potraw | Zdjęcia potraw |
2024-01-19 | ||
2024-01-18 | ||
2024-01-17 | ||
2024-01-16 | ||
2024-01-15 |
Jadłospis dekadowy 03.01 – 12.01.2024 (PDF) – pobierz
»»»» Data «««« | Zdjęcia potraw | Zdjęcia potraw |
2024-01-12 | ||
2024-01-11 | ||
2024-01-10 | ||
2024-01-09 | ||
2024-01-08 |
Jadłospis dekadowy 03.01 – 12.01.2024 (PDF) – pobierz
»»»» Data «««« | Zdjęcia potraw | Zdjęcia potraw |
2024-01-05 | ||
2024-01-04 | ||
2024-01-03 | ||
2024-01-02 |
Jadłospis dekadowy 24.12.2023-02.01.2024 (PDF) – do pobrania
»»»» Data «««« | Zdjęcia potraw | Zdjęcia potraw |
2023-12-29 | ||
2023-12-28 | ||
2023-12-27 |
Jadłospis na tydzień 51: 18.12.2023-24.12.2023 (PDF) – do pobrania
»»»» Data «««« | Zdjęcia potraw | Zdjęcia potraw | |
2023-12-22 | |||
2023-12-21 | |||
2023-12-20 | |||
2023-12-19 | |||
2023-12-18 |
Jadłospis na tydzień 50: 11.12.2023-17.12.2023 (PDF) – do pobrania
»»»» Data «««« | Zdjęcia potraw | Zdjęcia potraw |
2023-12-15 | ||
2023-12-14 | ||
2023-12-13 | ||
2023-12-12 | ||
2023-12-11 |
Jadłospis na tydzień 49: 04.12.2023-10.12.2023 (PDF) – do pobrania
»»»» Data «««« | Zdjęcia potraw | Zdjęcia potraw |
2023-12-08 | ||
2023-12-07 | ||
2023-12-06 | ||
2023-12-05 | ||
2023-12-04 |
Jadłospis na tydzień 48: 27.11.2023-03.12.2023 (PDF) – do pobrania
»»»» Data «««« | Zdjęcia potraw | Zdjęcia potraw |
2023-12-01 | ||
2023-11-30 | ||
2023-11-29 | ||
2023-11-28 | ||
2023-11-27 |
Jadłospis na tydzień 47: 20.11.2023-26.11.2023 (PDF) – do pobrania
»»»» Data «««« | Zdjęcia potraw | Zdjęcia potraw |
2023-11-24 | ||
2023-11-23 | ||
2023-11-22 | ||
2023-11-21 | ||
2023-11-20 |
Jadłospis na tydzień 46: 13.11.2023-19.11.2023 (PDF) – do pobrania
»»»» Data «««« | Zdjęcia potraw | Zdjęcia potraw |
2023-11-17 | ||
2023-11-16 | ||
2023-11-15 | ||
2023-11-14 | ||
2023-11-13 |
Jadłospis na tydzień 45: 6.11.2023-12.11.2023 (PDF) – do pobrania
»»»» Data «««« | Zdjęcia potraw | Zdjęcia potraw |
2023-11-10 | ||
2023-11-09 | ||
2023-11-08 | ||
2023-11-07 | ||
2023-11-06 |
Jadłospis na tydzień 44: 30.10.2023-5.11.2023 (PDF) – do pobrania
»»»» Data «««« | Zdjęcia potraw | Zdjęcia potraw |
2023-11-03 | ||
2023-11-02 | ||
2023-10-31 | ||
2023-10-30 |
Jadłospis tydzień 43: 23-29.10.2023 (PDF) – do pobrania
»»»» Data «««« | Zdjęcia potraw | Zdjęcia potraw |
2023-10-27 | ||
2023-10-26 | ||
2023-10-25 | ||
2023-10-24 |
Jadłospis tydzień 42: 16-22.10.2023 (PDF) – do pobrania
»»»» Data «««« | Zdjęcia potraw | Zdjęcia potraw |
2023-10-20 | ||
2023-10-19 | ||
2023-10-18 | ||
2023-10-17 | ||
2023-10-16 |
Jadłospis tydzień 41 09-15.10.2023 (PDF) – do pobrania
»»»» Data «««« | Zdjęcia potraw | Zdjęcia potraw |
2023-10-14 | ||
2023-10-13> | ||
2023-10-12> | ||
2023-10-11 | ||
2023-10-10 | ||
2023-10-09 | ||
2023-10-06 | ||
2023-10-05 |
Szpital Barlinek sp. z o.o.
ul. Szpitalna 10, 74-320 Barlinek
centrala : tel. 95/74 61 810, tel. 95/74 62 963
sekretariat / fax : 95/74 62 502
sekretariat@szpitalbarlinek.pl
KONTO BANKOWE GBS BANK w Barlinku: 23 8355 0009 0000 0592 2000 0002