Szanowni pacjenci Szpitala w Barlinku!
Poniżej publikujemy jadłospis oraz galerię zdjęć potraw podawanych pacjentom przez naszą kuchnię!
Jadłospis czternastodniowy 02.01.2026 – 15.01.2026
| »»»» Data «««« | Zdjęcia potraw | Zdjęcia potraw |
| 2026-01-13 | ||
| 2026-01-12 | ||
| 2026-01-09 | ||
| 2026-01-08 | ||
| 2026-01-07 | ||
| 2026-01-05 | ||
| 2026-01-02 |
Jadłospis czternastodniowy 19.12.2025 – 01.01.2026
| »»»» Data «««« | Zdjęcia potraw | Zdjęcia potraw |
| 2025-12-31 | ||
| 2025-12-30 | ||
| 2025-12-29 | ||
| 2025-12-23 | ||
| 2025-12-22 | ||
| 2025-12-19 | ||
| 2025-12-18 |
Jadłospis czternastodniowy 05.12.2025 – 18.12.2025
| »»»» Data «««« | Zdjęcia potraw | Zdjęcia potraw |
| 2025-12-17 | ||
| 2025-12-16 | ||
| 2025-12-15 | ||
| 2025-12-12 | ||
| 2025-12-11 | ||
| 2025-12-10 | ||
| 2025-12-09 | ||
| 2025-12-08 | ||
| 2025-12-05 |
Jadłospis czternastodniowy 20.11.2025 – 03.12.2025
| »»»» Data «««« | Zdjęcia potraw | Zdjęcia potraw |
| 2025-12-04 | ||
| 2025-12-03 | ||
| 2025-12-02 | ||
| 2025-12-01 | ||
| 2025-11-28 | ||
| 2025-11-27 | ||
| 2025-11-26 | ||
| 2025-11-25 | ||
| 2025-11-24 | ||
| 2025-11-21 | ||
| 2025-11-20 |
Jadłospis czternastodniowy 07.11.2025 – 20.11.2025
| »»»» Data «««« | Zdjęcia potraw | Zdjęcia potraw |
| 2025-11-19 | ||
| 2025-11-18 | ||
| 2025-11-17 | ||
| 2025-11-14 | ||
| 2025-11-13 | ||
| 2025-11.12 | ||
| 2025-11-10 | ||
| 2025-11-07 |
Jadłospis czternastodniowy 24.10.2025 – 06.11.2025
| »»»» Data «««« | Zdjęcia potraw | Zdjęcia potraw |
| 2025-11-06 | ||
| 2025-11-05 | ||
| 2025-11-04 | ||
| 2025-11-03 | ||
| 2025-10-31 | ||
| 2025-10-30 | ||
| 2025-10-29 | ||
| 2025-10-28 | ||
| 2025-10-27 | ||
| 2025-10-24 |
Jadłospis czternastodniowy 10.10.2025 – 23.10.2025
| »»»» Data «««« | Zdjęcia potraw | Zdjęcia potraw |
| 2025-10-23 | ||
| 2025-10-22 | ||
| 2025-10-21 | ||
| 2025-10-20 | ||
| 2025-10-17 | ||
| 2025-10-16 | ||
| 2025-10-15 | ||
| 2025-10-14 | ||
| 2025-10-13 | ||
| 2025-10-10 |
Jadłospis czternastodniowy 26.09.2025 – 09.10.2025
| »»»» Data «««« | Zdjęcia potraw | Zdjęcia potraw |
| 2025-10-09 | ||
| 2025-10-08 | ||
| 2025-10-07 | ||
| 2025-10-06 | ||
| 2025-10-03 | ||
| 2025-10-02 | ||
| 2025-10-01 | ||
| 2025-09-30 | ||
| 2025-09-29 | ||
| 2025-09-26 |
Jadłospis czternastodniowy 12.09.2025 – 25.09.2025
| »»»» Data «««« | Zdjęcia potraw | Zdjęcia potraw |
| 2025-09-25 | ||
| 2025-09-24 | ||
| 2025-09-23 | ||
| 2025-09-22 | ||
| 2025-09-19 | ||
| 2025-09-18 | ||
| 2025-09-17 | ||
| 2025-09-16 | ||
| 2025-09-15 | ||
| 2025-09-12 |
Jadłospis czternastodniowy 29.08.2025 – 11.09.2025
| »»»» Data «««« | Zdjęcia potraw | Zdjęcia potraw |
| 2025-09-11 | ||
| 2025-09-10 | ||
| 2025-09-09 | ||
| 2025-09-08 | ||
| 2025-09-05 | ||
| 2025-09-04 | ||
| 2025-09-03 | ||
| 2025-09-02 | ||
| 2025-09-01 | ||
| 2025-08-29 |
Jadłospis czternastodniowy 15.08.2025 – 28.08.2025
| »»»» Data «««« | Zdjęcia potraw | Zdjęcia potraw |
| 2025-08-28 | ||
| 2025-08-27 | ||
| 2025-08-26 | ||
| 2025-08-25 | ||
| 2025-08-22 | 2025-08-21 | |
| 2025-08-20 | ||
| 2025-08-19 | ||
| 2025-08-18 |
Jadłospis czternastodniowy 01.08.2025 – 14.08.2025
| »»»» Data «««« | Zdjęcia potraw | Zdjęcia potraw |
| 2025-08-14 | ||
| 2025-08-13 | ||
| 2025-08-12 | ||
| 2025-08-11 | ||
| 2025-08-08 | ||
| 2025-08-07 | ||
| 2025-08-06 | ||
| 2025-08-05 | ||
| 2025-08-04 | ||
| 2025-08-01 |
Jadłospis czternastodniowy 18.07.2025 – 31.07.2025
| »»»» Data «««« | Zdjęcia potraw | Zdjęcia potraw |
| 2025-07-31 | ||
| 2025-07-30 | ||
| 2025-07-29 | ||
| 2025-07-28 | ||
| 2025-07-25 | ||
| 2025-07-24 | ||
| 2025-07-23 | ||
| 2025-07-22 | ||
| 2025-07-21 | ||
| 2025-07-18 |
<br/ >
Jadłospis czternastodniowy 04.07.2025 – 17.07.2025
| »»»» Data «««« | Zdjęcia potraw | Zdjęcia potraw |
| 2025-07-17 | ||
| 2025-07-16 | ||
| 2025-07-15 | ||
| 2025-07-14 | ||
| 2025-07-11 | ||
| 2025-07-10 | ||
| 2025-07-09 | ||
| 2025-07-08 | ||
| 2025-07-07 | ||
| 2025-07-04 |
<br/ >
Jadłospis czternastodniowy 20.06.2025-03.07.2025
| »»»» Data «««« | Zdjęcia potraw | Zdjęcia potraw |
| 2025-07-03 | ||
| 2025-07-02 | ||
| 2025-07-01 | ||
| 2025-06-30 | ||
| 2025-06-27 | ||
| 2025-06-26 | ||
| 2025-06-25 | ||
| 2025-06-24 | ||
| 2025-06-23 | ||
| 2025-06-20 |
<br/ >
Jadłospis czternastodniowy 06.06.2025-19.06.2025
| »»»» Data «««« | Zdjęcia potraw | Zdjęcia potraw |
| 2025-06-18 | ||
| 2025-06-17 | ||
| 2025-06-16 | ||
| 2025-06-13 | ||
| 2025-06-12 | ||
| 2025-06-11 | ||
| 2025-06-10 | ||
| 2025-06-09 | ||
| 2025-06-06 |
<br/ >
Jadłospis czternastodniowy 23.05.2025-05.06.2025
| »»»» Data «««« | Zdjęcia potraw | Zdjęcia potraw |
| 2025-06-05 | ||
| 2025-06-04 | ||
| 2025-06-03 | ||
| 2025-06-02 | ||
| 2025-05-30 | ||
| 2025-05-29 | ||
| 2025-05-28 | ||
| 2025-05-27 | ||
| 2025-05-26 | ||
| 2025-05-23 |
<br/ >
Jadłospis czternastodniowy 09.05.2025-22.05.2025
| »»»» Data «««« | Zdjęcia potraw | Zdjęcia potraw |
| 2025-05-22 | ||
| 2025-05-21 | ||
| 2025-05-20 | ||
| 2025-05-19 | ||
| 2025-05-16 | ||
| 2025-05-15 | ||
| 2025-05-14 | ||
| 2025-05-13 | ||
| 2025-05-12 | ||
| 2025-05-09 |
<br/ >
Jadłospis czternastodniowy 25.04.2025-08.05.2025
| »»»» Data «««« | Zdjęcia potraw | Zdjęcia potraw |
| 2025-05-08 | ||
| 2025-05-07 | ||
| 2025-05-06 | ||
| 2025-05-05 | ||
| 2025-04-30 | ||
| 2025-04-29 | ||
| 2025-04-28 | ||
| 2025-04-25 |
<br/ >
Jadłospis czternastodniowy 11.04.2025-24.04.2025
| »»»» Data «««« | Zdjęcia potraw | Zdjęcia potraw |
| 2025-04-24 | ||
| 2025-04-23 | ||
| 2025-04-22 | ||
| 2025-04-18 | ||
| 2025-04-17 | ||
| 2025-04-16 | ||
| 2025-04-15 | ||
| 2025-04-14 | ||
| 2025-04-11 |
<br/ >
Jadłospis czternastodniowy 28.03.2025-10.04.2025
| »»»» Data «««« | Zdjęcia potraw | Zdjęcia potraw |
| 2025-04-10 | ||
| 2025-04-09 | ||
| 2025-04-08 | ||
| 2025-04-07 | ||
| 2025-04-03 | ||
| 2025-04-02 | ||
| 2025-04-01 | ||
| 2025-03-31 | ||
| 2025-03-28 |
<br/ >
Jadłospis czternastodniowy 14.03.2025-27.03.2025
| »»»» Data «««« | Zdjęcia potraw | Zdjęcia potraw |
| 2025-03-27 | ||
| 2025-03-26 | ||
| 2025-03-25 | ||
| 2025-03-24 | ||
| 2025-03-21 | ||
| 2025-03-20 | ||
| 2025-03-19 | ||
| 2025-03-18 | ||
| 2025-03-17 | ||
| 2025-03-14 |
<br/ >
Jadłospis czternastodniowy 28.02.2025-13.03.2025
| »»»» Data «««« | Zdjęcia potraw | Zdjęcia potraw |
| 2025-03-13 | ||
| 2025-03-12 | ||
| 2025-03-11 | ||
| 2025-03-10 | ||
| 2025-03-07 | ||
| 2025-03-06 | ||
| 2025-03-05 | ||
| 2025-03-04 | ||
| 2025-03-03 | ||
| 2025-02-28 |
<br/ >
Jadłospis czternastodniowy 14.02.2025-27.02.2025
| »»»» Data «««« | Zdjęcia potraw | Zdjęcia potraw |
| 2025-02-27 | ||
| 2025-02-26 | ||
| 2025-02-25 | ||
| 2025-02-24 | ||
| 2025-02-21 | ||
| 2025-02-20 | ||
| 2025-02-19 | ||
| 2025-02-18 | ||
| 2025-02-17 | ||
| 2025-02-14 |
<br/ >
Jadłospis czternastodniowy 31.01.2025-13.02.2025
| »»»» Data «««« | Zdjęcia potraw | Zdjęcia potraw |
| 2025-02-13 | ||
| 2025-02-12 | ||
| 2025-02-11 | ||
| 2025-02-10 | ||
| 2025-02-07 | ||
| 2025-02-06 | ||
| 2025-02-05 | ||
| 2025-02-04 | ||
| 2025-02-03 | ||
| 2025-01-31 |
<br/ >
Jadłospis czternastodniowy 17.01-30.01.2025
| »»»» Data «««« | Zdjęcia potraw | Zdjęcia potraw |
| 2025-01-30 | ||
| 2025-01-29 | ||
| 2025-01-28 | ||
| 2025-01-27 | ||
| 2025-01-24 | ||
| 2025-01-23 | ||
| 2025-01-22 | ||
| 2025-01-21 | ||
| 2025-01-20 | ||
| 2025-01-17 |
<br/ >
Jadłospis czternastodniowy 03.01.25-16.01.25
| »»»» Data «««« | Zdjęcia potraw | Zdjęcia potraw |
| 2025-01-16 | ||
| 2024-01-15 | ||
| 2024-01-14 | ||
| 2024-01-13 | ||
| 2024-01-10 | ||
| 2024-01-09 | ||
| 2025-01-08 | ||
| 2025-01-07 | ||
| 2025-01-03 |
<br/ >
Jadłospis czternastodniowy 20.12.2024-02.01.2025
| »»»» Data «««« | Zdjęcia potraw | Zdjęcia potraw |
| 2025-01-02 | ||
| 2024-12-31 | ||
| 2024-12-30 | ||
| 2024-12-27 | ||
| 2024-12-24 | ||
| 2024-12-23 | ||
| 2024-12-20 |
<br/ >
Jadłospis czternastodniowy od 06.12.2024 do 19.12.2024
| »»»» Data «««« | Zdjęcia potraw | Zdjęcia potraw |
| 2024-12-19 | ||
| 2024-12-18 | ||
| 2024-12-17 | ||
| 2024-12-16 | ||
| 2024-12-13 | ||
| 2024-12-12 | ||
| 2024-12-11 | ||
| 2024-12-10 | ||
| 2024-12-09 | ||
| 2024-12-06 |
<br/ >
Szpital Barlinek sp. z o.o.
ul. Szpitalna 10, 74-320 Barlinek
centrala : tel. 95/74 61 810, tel. 95/74 62 502
sekretariat / fax : 95/74 62 502
sekretariat@szpitalbarlinek.pl
KONTO BANKOWE GBS BANK w Barlinku: 23 8355 0009 0000 0592 2000 0002